Plattegrond
Klik op de plattegrond om de afbeelding te vergroten.
Index bedrijven op alfabetische volgorde (en onderaan op unitnummer):
Nr. | Bedrijf |
2 | Aalborg Portland |
87 | Bag MacBen |
11 | Betolar Oyj |
57 | Betonhuis |
47 | BTON, Nordimpianti en MCT |
39 | Cement en Betoniek |
18 | Command Alkon |
19 | Command Alkon |
20 | Concrefy |
36 | Consmema BV |
15 | Construsoft |
52 | Construx |
89 | Dry Systems & Volteco |
8 | Ecocem |
9 | Ecocem |
63 | Envofix |
66 | Geos Laboratories |
7 | Ha-Be Betonchemie GmbH |
14 | Hakron |
58 | Hellebrekers |
41 | Hendriks Precon BV |
56 | Hilti |
84 | HRC Europe |
10 | IDEA StatiCa |
67 | KIWA |
21 | Kiwitz |
62 | Komexo |
53 | Leviat |
35 | LKAB Minerals |
37 | Master Builders |
29 | Matrix Software |
76 | Mavotrans |
48 | MC-Bouwchemie |
59 | Mebin |
60 | Mebin |
73 | Molenaar |
86 | Mulder Europe BV |
78 | N.V. Bekaert S.A. |
17 | NEWA |
16 | P. van der Velden Lease |
12 | Progress |
4 | Reckli |
30 | Rotonde |
3 | Schroeder Ankers |
5 | SGS Intron |
40 | Spenner |
42 | Suivo |
22 | Technosoft |
88 | TMSH BV |
51 | TNO |
45 | UBO Engineering BV |
77 | Van den Bergh Productie BV |
68 | Van der Blij |
69 | Van der Blij |
64 | Van Nieuwpoort |
65 | Van Nieuwpoort |
44 | Voorbij Prefab |
85 | Wire en More |
Index op unitnummer:
Nr. | Bedrijf |
2 | Aalborg Portland |
3 | Schroeder Ankers |
4 | Reckli |
5 | SGS Intron |
7 | Ha-Be Betonchemie GmbH |
8 | Ecocem |
9 | Ecocem |
10 | IDEA StatiCa |
11 | Betolar Oyj |
12 | Progress |
14 | Hakron |
15 | Construsoft |
16 | P. van der Velden Lease |
17 | NEWA |
18 | Command Alkon |
19 | Command Alkon |
20 | Concrefy |
21 | Kiwitz |
22 | Technosoft |
29 | Matrix Software |
30 | Rotonde |
35 | LKAB Minerals |
36 | Consmema BV |
37 | Master Builders |
39 | Cement en Betoniek |
40 | Spenner |
41 | Hendriks Precon BV |
42 | Suivo |
44 | Voorbij Prefab |
45 | UBO Engineering BV |
47 | BTON, Nordimpianti en MCT |
48 | MC-Bouwchemie |
51 | TNO |
52 | Construx |
53 | Leviat |
56 | Hilti |
57 | Betonhuis |
58 | Hellebrekers |
59 | Mebin |
60 | Mebin |
62 | Komexo |
63 | Envofix |
64 | Van Nieuwpoort |
65 | Van Nieuwpoort |
66 | Geos Laboratories |
67 | KIWA |
68 | Van der Blij |
69 | Van der Blij |
73 | Molenaar |
76 | Mavotrans |
77 | Van den Bergh Productie BV |
78 | N.V. Bekaert S.A. |
84 | HRC Europe |
85 | Wire en More |
86 | Mulder Europe BV |
87 | Bag MacBen |
88 | TMSH BV |
89 | Dry Systems & Volteco |
Beton Event 2023
Marjolein Hummeevents@betonvereniging.nl
Marjolein Hummeevents@betonvereniging.nlhttps://www.betonevent.nl/142865
2023-11-16
2023-11-16
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
Beton Event 2023Beton Event 20230.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
Van Nelle FabriekVan Nelle FabriekVan Nelleweg 1 3044 BC Rotterdam Nederland